СКИДКА 300р. за оставленный отзыв на сайте “Продокторов” по этой ссылке .
Семейная скидка 5% для пациентов (семья 2 и более человек, действует на ограниченный список услуг)
Записаться без звонка.Телеграм или в MAX
| Услуга | Цена, руб. |
| A16.07.051.005 Комплекс профессиональной гигиены (щетка-паста, УЗ, AirFlow, реминерализация, коррекция навыков гигиены) | 5900 |
| A16.07.051.007 Комплекс профессиональной гигиены с налетом курильщика/налет Пристли (щетка-паста, УЗ, AirFlow, реминерализация, коррекция навыков гигиены) | 6950 |
| A16.07.051.009 Комплекс профессиональной гигиены у детей до 12 лет с коррекцией навыков гигиены и подбор индивидуальных средств гигиены (полировка щетка-паста + Air Flow + реминерализация) | 3500 |
| Услуга | Цена, руб. |
| A16.07.051.010 Комплекс профессиональной гигиены у подростков от 12 до 17 лет с коррекцией навыков гигиены и подбор индивидуальных средств гигиены (полировка щетка-паста + Ультразвук + Air Flow + реминерализация) | 4500 |
| A16.07.051.008 Комплекс профессиональной гигиены с брекет-системой с коррекцией навыков гигиены и подбор индивидуальных средств гигиены (полировка щетка-паста + Ультразвук + Air Flow + реминерализация) | 5900 |
| Услуга | Цена, руб. |
| A16.07.050.001 Профессиональное отбеливание Zoom 4 (1 сеанс 45 минут) | 32000 |
| A16.07.050.004 Капы для домашнего отбеливания зубов (на 2 челюсти) | 4500 |
Окончательная стоимость Вашего лечения будет известна после консультации специалиста
| Услуга | Цена, руб. |
| Консультация терапевта-стоматолога | 600 |
| Консультация терапевта-стоматолога c КТ | 750 |
| Лечение кариеса (в зависимости от глубины поражения зуба) | от 6230 |
| Лечение пульпита одноканального в 1 посещение | от 11060 |
| Услуга | Цена, руб. |
| Лечение пульпита двухканального в 1 посещение | от 14060 |
| Лечение пульпита трехканального в 1 посещение | от 16260 |
| Лечение периодонтита одноканального | от 19600 |
| Лечение периодонтита двухканального | от 21700 |
| Художественная реставрация переднего зуба | от 10060 |
| Скайс (пр-во Австрия) | 2800 |
Окончательная стоимость Вашего лечения будет известна после консультации специалиста
| Услуга | Цена, руб. |
| B01.066.001 Консультация ортопеда-стоматолога с составлением плана ортопедического лечения с использованием КТ | 750 |
| A16.07.004.005 Металлокерамическая коронка | от 20860 |
| Услуга | Цена, руб. |
| A16.07.004.006 Коронка на основе диоксида циркония | от 33010 |
| Цифровой оттиск ( 3D сканирование) | 2680 |
| A16.07.004.018 Керамическая коронка на каркасе E.max | от 25000 |
| A16.07.006.006 Винир керамический E.max | от 21500 |
| A16.07.035 Частичный съемный пластинчатый протез.. | от 13500 |
| A16.07.023 Полный съемный пластинчатый протез.. | от 15800 |
| A16.07.036.004 Бюгельный протез простой с кламмерной фиксацией.. | от 28000 |
| A23.07.002.04002 Acry Free – полный съемный протез | от 47000 |
| A16.07.035.009 Acry Free – частичный съемный протез | от 45000 |
Окончательная стоимость Вашего лечения будет известна после консультации специалиста
| Услуга | Цена, руб. |
| A16.07.054.018 Операция установки винтового импланта системы Dentium (производство: Корея) | от 33000 |
| B01.067.001.002 Консультация стоматолога-хирурга по имплантации с использованием КТ | 950 |
| A16.07.006.006 Металлокерамическая коронка на импланте Dentium | от 32080 |
| Услуга | Цена, руб. |
| A16.07.054.042 Имплантация All-on-4 Dentium (хирургический этап: установка импланта, шаблон, установка формирователя, анестезия) | от 139000 |
| A16.07.054.043 Имплантация All-on-6 Dentium (хирургический этап: установка импланта, шаблон, установка формирователя, анестезия) | от 192000 |
| B01.067.001.003 Совместная консультация по имплантации стоматолога-хирурга и стоматолога-ортопеда | 1400 |
| A16.07.054.022 Установка формирователя десны на импланте Dentium | 3300 |
Окончательная стоимость Вашего лечения будет известна после консультации специалиста
| Услуга | Цена, руб. |
| B01.063.001 Консультация стоматолога-ортодонта | 1200 |
| B01.063.002 Консультация стоматолога-ортодонта развернутая (интерпретация снимка, составление плана лечения, фотопротокол) | 1900 |
| A16.07.048.001 Фиксация брекеты системы металлической самолигирующей Damon Q на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | от 80930 |
| Услуга | Цена, руб. |
| A16.07.048.027 Фиксация брекет системы металлической самолигирующей Protect на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | от 49900 |
|
A16.07.047.009 Ортодонтическая коррекция: аппарат Марко Роса |
от 34980 |
| A16.07.048.013 Смена дуги | 4200 |
| A16.07.018 Несъемный ретейнер | от 7450 |
| A16.07.048.015 Снятие брекет системы с одной челюсти (шлифовка, полировка) | 12000 |
| B01.065.00.009 Цифровое интраоральное 3D сканирование зубов | 4800 |
| A23.07.002.065 Ортодонтическая коррекция: использование элайнеров Star Smile до 5 этапов | 115000 |
| A23.07.002.065.001 Ортодонтическая коррекция: использование элайнеров Star Smile до 10 этапов | 125000 |
| A23.07.002.065.002 Ортодонтическая коррекция: использование элайнеров Star Smile до 20 этапов | 185000 |
| A23.07.002.065.003 Ортодонтическая коррекция: использование элайнеров Star Smile Full (до 36 кап) | 300000 |
| A23.07.002.065.005 Ортодонтическая коррекция: использование элайнеров Star Smile Max (неограниченное количество) | 320000 |
| A16.07.047 Изготовление и наложение пластинки на одну челюсть | от 13600 |
| Услуга | Цена, руб. |
| Консультация стоматолога-терапевта и осмотр | 600 |
| Лечение кариеса молочного зуба | от 4980 |
| Услуга | Цена, руб. |
| Лечение пульпита молочного зуба в 1 посещение | от 7580 |
| Герметизация фиссур детям (в зависимости от используемого материала) | от 3580 |
| Услуга | Цена, руб. |
| Консультация хирурга-стоматолога | 600 |
| Консультация хирурга-стоматолога с КТ | 750 |
| Удаление молочного зуба (в зависимости от сложности) | от 2880 |
| Удаление постоянного зуба (в зависимости от сложности) | от 3780 |
| Услуга | Цена, руб. |
| Пластика уздечки верхней или нижней губы | от 5680 |
| Пластика уздечки языка | от 5680 |
| Удаление ретенированного зуба | от 8980 |
| Услуга | Цена, руб. |
| A16.07.051.020 Лечение заболеваний десен аппаратом Vector в области 1 зуба (имплант) | от 1600 |
| A16.07.051.021 Лечение заболеваний десен аппаратом Vector (одна челюсть 10 и более зубов) | 12000 |
| A16.07.051.022 Лечение заболеваний десен аппаратом Vector (2 челюсти) | 21000 |
| Услуга | Цена, руб. |
| Первичный прием врача (консультация и осмотр всех ЛОР органов) | 2150 |
| Повторный прием врача | 1950 |
| Первичный прием врача оториноларинголога с применением эндоскопа | 3200 |
| Промывание лакун небных миндалин на аппарате Тонзиллор-М | 1500 |
| Услуга | Цена, руб. |
| Первичный прием врача высшей категории(консультация и осмотр всех ЛОР органов) |
2400 |
| Повторный прием врача высшей категории | 2000 |
| Лазерная терапия (аппарат Мустанг-2000) 1 сеанс | 550 |
| Эндоскопическая отоскопия | 1500 |
| Эндоскопическая риноскопия | 1500 |
| Удаление серных пробок | 770 |
| Промывание полости носа по Проетцу (Кукушка) | 1100 |
| Блокада миндалин | 950 |
| Услуга | Цена, руб. |
| Рентгеновский снимок 1 зуба | 450 |
| Ортопантомограмма | 1150 |
| Компьютерная 3D томограмма WhiteFox – сегмент |
1700 |
| Компьютерная 3D томограмма WhiteFox зубочелюстной системы (малая зона охвата) | 2700 |
| Компьютерная 3D томограмма WhiteFox зубочелюстной системы+гайморовы пазухи (средняя зона охвата) | 3000 |
| Компьютерная 3D томограмма WhiteFox зубочелюстной системы+все придаточные пазухи (большая зона охвата) | 3500 |
Оплату можно произвести наличным и безналичным способом. Принимаются карты Visa,MasterCard,Maestro, а также полисы ДМС (список медицинских организаций, в которых Вы сможете пройти лечение по Вашему полису ДМС, уточняйте в Вашей страховой компании).
Полный прейскурант на предоставляемые медицинские услуги ООО “ЛУКЕТС” – ОТКРЫТЬ